
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 83% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 2% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 3% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 2% |
| administrationskostnader samt vinst | 10% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Alma Assistans AB
Hemsida: www.almaassistans.se
Epost: info@almaassistans.se
Telefon: 018-500380
Besöksadress:
Kungsängsvägen 29 B, 753 23 Uppsala, , Kindsvägen 16, 512 50 Svenljunga
| Etableringsår | 2009 |
| Kunder och assistenter | 35 kunder och 190 assistenter. (80 årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | sju personal, en därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | Uppsägningstid 8 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Hela Sverige |
| Kontor finns i följande län | Västra Götalands län, Uppsala län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Ja" |
| Genomsnittlig grundtimlön | 116:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 130:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 105:00 kr/tim
|
| Assistansomkostnader |
4:00 kr/tim - 6:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Vi anlitar en advokatbyrå med expertkunslkaper inom LSS/LASS för att säkerställa att våra kunder får de antal timmar de behöver. Som kund får man alltida kostnadsfri tillgång till en advokat om man drabbas av ett felbeslut eller på annat sätt felbehandlas av myndigheterna." |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Nej" | |
| Transparensindex (0-100) | 86 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Simon Grabavac,VD, 2012-01-17 |


