
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 70% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 0% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 10% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 5% |
| administrationskostnader samt vinst | 15% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?
Redvisa i Norrköping AB
Hemsida: www.redvisa.se
Epost: thomas@redvisa.se
Telefon: 070-3712228
Besöksadress:
Vasagatan 16, 602 41 Norrköping
| Etableringsår | 2008 |
| Kunder och assistenter | en kund och sju assistenter. (fem årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | en personal, en därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Östergötlands län |
| Kontor finns i följande län | Östergötlands län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Inget kollektivavtal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "ja." |
| Timlön | Timlön uppges ej
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme, avgiften är förhandlingsbart. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Vad ingår ej? |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Utbildad personal i små arbetsgrupper där brukaren erhåller samma personal för sin personliga assistans. Vikarier finns i respektive arbetslag vilket ger trygghet och kontinuitet för brukaren." |
| Ej angiven information |
|
| Transparensindex (0-100) | 61 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Thomas Andersson, 2010-12-15 |



