
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 90% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 2% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 2% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 2% |
| administrationskostnader samt vinst | 4% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Stugknuten ekonomisk förening
Hemsida: www.stugknuten.se
Epost: borlange@stugknuten.se
Telefon: 0243-21 99 55
Besöksadress:
Sturegatan 1, 784 31 Borlänge
| Etableringsår | 1996 |
| Kunder och assistenter | 31 kunder och 140 assistenter. (100 årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | 3,8 personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren drivs som ett kooperativ. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Dalarnas län |
| Kontor finns i följande län | Dalarnas län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Anordnaren arbetsleder assistenterna. |
| Kollektivavtal | Privatavtalet, PAN-P |
| Genomsnittlig grundtimlön | 130:69 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 146:- kr/tim inkl semesterlön), minimitimlön 130:69 kr/tim |
| Assistansomkostnader |
2:50 kr/tim - 5:50 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Som ekonomisk förening där såväl kunder som assistenter är fullvärdiga delägare, bygger vår verksamhet mycket på social samvaro och byggandet av sociala nätverk mellan delägarna. Vi ställer mötesplatser till förfogande för våra egna aktiviteter och även för delägarnas egna aktiviteter. Vi verkar endast lokalt i Dalarna, eftersom vi vill ha nära kontakt med såväl kunder som personal." |
| Transparensindex (0-100) | 77 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Björn Arvidson, 2011-04-06 |


