
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 87% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 0% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 0% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 2% |
| administrationskostnader samt vinst | 11% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
Hemsida: www.shsboras.se
Epost: info@shsboras.se
Telefon: 033-48 03 40
Besöksadress:
Moldegatan 9, 504 32 Borås
| Etableringsår | 1995 |
| Kunder och assistenter | 57 kunder och 300 assistenter. (185 årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | tio personal, en därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 4-8 veckor, uppsägningstid 4-8 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län |
| Kontor finns i följande län | Västra Götalands län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Anordnaren arbetsleder assistenterna. |
| Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "ja" |
| Genomsnittlig grundtimlön | 121:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 136:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 107:50 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Vi skräddarsyr din assistans där du har full insyn i redovisningen och där du kan påverka hur din assistansersättning används. DET ÄR DU SOM STÄLLER KRAVEN" |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Ja" | |
| Transparensindex (0-100) | 75 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Peter Springer, 2012-02-28 |



