
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 85% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 3% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 2% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 2% |
| administrationskostnader samt vinst | 8% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Borås Assistans Aktiebolag
Hemsida: boras-assistans.se
Epost: info@boras-assistans.se
Telefon: 033 - 55 55 008
Besöksadress:
Sandgärdsgatan 28, 503 34 Borås
| Etableringsår | 2007 |
| Kunder och assistenter | fem kunder och 24 assistenter. (åtta årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | en personal, två därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 4 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Hela Sverige |
| Kontor finns i följande län | Västra Götalands län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "JA, de 3 första dagarna" |
| Genomsnittlig grundtimlön | 130:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 146:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 105:00 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme, avgiften är förhandlingsbart. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Samordnaren finns på telefon dygnet runt. Vi ser kunden som vänner och inte enbart en kund till företaget. Vi skapar en bra och trygg kännsla mellan samordnaren och kunden!" |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "JA" | |
| Transparensindex (0-100) | 75 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Anand Rasheed, Verkställande direktör, 2010-05-12 |


