
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 88% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 3% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 4% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 1% |
| administrationskostnader samt vinst | 4% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Modern Assistans HB
Hemsida: www.modernassistans.se
Epost: info@modernassistans.se
Telefon: 08-776 2835
Besöksadress:
Spelmansvägen 9, 136 75 Vendelsö
| Etableringsår | 2000 |
| Kunder och assistenter | fem kunder och 55 assistenter. |
| Administrativ personal | två personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | Uppsägningstid 5 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Stockholms län |
| Kontor finns i följande län | Stockholms län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Hängavtal: Privatavtalet, AB-P |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Ja. Vi fonderar för denna typ av situationer." |
| Genomsnittlig grundtimlön | 125:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 140:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 112:64 kr/tim
|
| Assistansomkostnader |
7:00 kr/tim - 12:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Vad ingår ej? |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Vi satsar mycket på att tillsvidareanställa personalen(dvs få timanställda) och minska omsättningen av assistenter. Vi har bara erfarenhet av brukare med mycket assistans(minst dygnet runt) vilket har inneburit att alla våra personalgrupper är ganska stora." |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Vi arbetar endast med hela uppdrag" | |
| Transparensindex (0-100) | 82 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Taina Isaksson, 2011-06-17 |



