
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 82% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 2% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 2% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 1% |
| administrationskostnader samt vinst | 13% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

CW Personlig Assistans och Coaching AB
Hemsida: www.cwpa.se
Epost: cw@cwpa.se
Telefon: 0736-191100
Besöksadress:
Per Lindeströms väg 93a, 121 46 Johanneshov
| Etableringsår | 2006 |
| Kunder och assistenter | fyra kunder och 12 assistenter. (fem årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | en personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Stockholms län |
| Kontor finns i följande län | Stockholms län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "nej" |
| Genomsnittlig grundtimlön | 120:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 134:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 112:00 kr/tim
|
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Vi tänker växa långsamt för att bibehålla kvalitén och den personliga kontakten. Därför tar vi bara på oss ett begränsat antal kunder. Alla ska ha en speciell plats hos oss och för att det ska fungera vill vi inte bli för många." |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Ja" | |
| Transparensindex (0-100) | 86 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Catherine Wallefelt VD, 2012-02-22 |



