
Apona AB
Hemsida: www.apona.se
Epost: anna@apona.se
Telefon: 070-440 39 19
Besöksadress:
Karlavägen 21, 181 32 Lidingö
| Etableringsår | 2005 |
| Kunder och assistenter | två kunder och 16 assistenter. |
| Administrativ personal | okänt antal personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Stockholms län |
| Kontor finns i följande län | Stockholms län |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | KFO-Kommunal ![]() |
| Timlön | Timlön uppges ej, men lägsta lönen i kollektivavtalet KFO-Kommunal är 93:45 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnarens administrationsavgift är då 17:00 kr/tim - 19:00 kr/tim (per assistanstimme). Resten går till assistenters löner/lönebikostnader, utbildning och assistansomkostnader som kunden kan vara med och påverka. |
| Assistansomkostnader |
4:00 kr/tim - 6:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
| Ej angiven information |
|
| Transparensindex (0-100) | 50 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Anna Berglund, 2010-08-16 |




