
Anlita Social Omsorgspedagogen i Mälardalen
Hemsida: www.socialomsorgspedagogen.se
Epost: info@socialomsorgspedagogen.se
Telefon: 08 715 30 56 eller 070 740 95 81
Besöksadress:
Betsövägen 4, 132 30 Saltsjö-Boo
| Etableringsår | 2007 |
| Kunder och assistenter | okänt antal kunder och okänt antal assistenter. |
| Administrativ personal | okänt antal personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | Uppsägningstid 12 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Södermanlands län, Uppsala län, Stockholms län |
| Kontor finns i följande län | Stockholms län |
| Rekrytering |
|
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | KFO-Kommunal ![]() |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Nej" |
| Timlön | Timlön uppges ej, men lägsta lönen i kollektivavtalet KFO-Kommunal är 93:45 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme, avgiften är förhandlingsbart. |
| Assistansomkostnader |
10:00 kr/tim - 13:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Vad ingår ej? |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Anordnaren har både lång utbildning och praktisk erfarenhet av personer som har kognitiva funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning, sviter efter stroke eller demens hos personer yngre än 65 år) i kombination med en eller fler beteendestörningar" |
| Ej angiven information |
|
| Transparensindex (0-100) | 54 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Christine Matsson, 2012-02-09 |




