
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 87% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 2% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 2% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 1% |
| administrationskostnader samt vinst | 8% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Adena Personlig Assistans AB
Hemsida: adenaassistans.wordpress.com
Epost: kattis@adena-assistans.se
Telefon: 08-735 53 30
Besöksadress:
Skytteholmsvägen 2, 17144 SOLNA
| Etableringsår | 1998 |
| Kunder och assistenter | 18 kunder och 80 assistenter. |
| Administrativ personal | två personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | Uppsägningstid 4 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Hela Sverige |
| Kontor finns i följande län | Stockholms län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Beroende på kundens beslut. Vi ringer alltid FK och frågar om kunden får ha med sig assistans." |
| Genomsnittlig grundtimlön | 124:50 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 139:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 124:50 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnarens administrationsavgift är då 20:00 kr/tim - 20:64 kr/tim (per assistanstimme). Resten går till assistenters löner/lönebikostnader, utbildning och assistansomkostnader som kunden kan vara med och påverka. |
| Assistansomkostnader |
5:00 kr/tim - 6:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Vi har stort respekt för våra kunder. Alla är varmt välkomna" |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Ja med en kund" | |
| Transparensindex (0-100) | 82 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Katarina Georgiadou, 2011-10-18 |



