
DVT Assistans AB
Hemsida: www.dvtassistans.se
Epost: info@dvtassistans.se
Telefon: 016-13 14 60
Besöksadress:
Kungsgatan 96, 632 21 Eskilstuna
| Etableringsår | 2005 |
| Kunder och assistenter | 15 kunder och 50 assistenter. |
| Administrativ personal | tre personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Hela Sverige |
| Kontor finns i följande län | Södermanlands län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "ja, styrs dock utifrån respektive upplägg" |
| Timlön | Timlön uppges ej, men lägsta lönen i kollektivavtalet Vårdföretagarna/Almega-Kommunal är 91:80 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme, avgiften är förhandlingsbart. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "DVT Assistans är en mindre assistansanordnare som idag är verksam över större delen av Sverige. Vi har valt att växa sakta för att kunna vara säkra på att bibehålla kvalité och service till våra kunder - och framförallt kunna ha personliga relationer. Vi vill känna våra kunder, och vi vill att våra kunder ska känna oss. Har vi dessa förutsättningar är det inte svårt att leverara en kvalitativ och proffesionell assistans, utformad utifrån kundens förutsättnigar och önskemål. DVT Assistans lägger mycket små resurser på marknadsföring utan arbetar endast med rekomendationer. Vi tar in i snitt en ny kund per halvår." |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Finns intresse så löser vi det" | |
| Ej angiven information |
|
| Transparensindex (0-100) | 64 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Anders Pierre, 2011-06-09 |


