
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 60% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 11% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 13% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 3% |
| administrationskostnader samt vinst | 13% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Assistans och Redovisning i Eskilstuna AB
Hemsida: www.assistansochredovisning.se
Epost: kontakt@assistansochredovisning.se
Telefon: 0730-489649
Besöksadress:
Munktell Science Park, Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna
| Etableringsår | 2008 |
| Kunder och assistenter | tre kunder och 17 assistenter. |
| Administrativ personal | en personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 4-6 veckor, uppsägningstid 4-1 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Södermanlands län |
| Kontor finns i följande län | Södermanlands län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | KFO-Kommunal ![]() |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "under kortare tid" |
| Genomsnittlig grundtimlön | 114:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 128:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 106:50 kr/tim
|
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Vad ingår ej? |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Egen erfaranheter av personlig assistans under många år. Utbildning för både brukare och assistenter är något vi tycker är viktigt för att få en kvalitativ assistans." |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Nej" | |
| Transparensindex (0-100) | 82 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Camilla Söderlund, 2011-11-11 |




