
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 87% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 3% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 2% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 1% |
| administrationskostnader samt vinst | 7% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Anemon Personlig Assistans AB/Carema Care
Hemsida: www.anemon.se,
Epost: assistans@anemon.se
Telefon: 046-12 21 10
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 2, 224 64 LUND
| Etableringsår | 1999 |
| Kunder och assistenter | 45 kunder och 360 assistenter. (250 årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | fem personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Hela Sverige |
| Kontor finns i följande län | Skåne län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Kollektivavtal | KFO-Kommunal ![]() |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "nej" |
| Lägsta timlön | 112:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 125:- kr/tim inkl semesterlön)
|
| Assistansomkostnader |
5:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Vad ingår ej? |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Anemon välkomnar brukare med alla typer av funktionshinder. Vi har stor erfarenhet av assistans för barn och ungdomar. Grundaren har egen erfarenhet av att, som anhörig, leva med personlig assistans i hemmet. Grundaren är socionom och vårdlärare och har tidigare arbetat inom kommunoch landsting i ca 30 år." |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Nej" | |
| Transparensindex (0-100) | 79 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Johan Larsson, 2011-08-23 |




