
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 82% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 5% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 4% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 4% |
| administrationskostnader samt vinst | 5% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Albeda AB Personlig Assistans
Hemsida: www.albeda.se
Epost: info@albeda.se
Telefon: 0709- 38 05 55
Besöksadress:
Gökblomstervägen 47, 246 51 Löddeköpinge
| Etableringsår | 2007 |
| Kunder och assistenter | okänt antal kunder och okänt antal assistenter. |
| Administrativ personal | okänt antal personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 0 veckor, uppsägningstid 8 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Hela Sverige |
| Kontor finns i följande län | Skåne län |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Inget kollektivavtal |
| Timlön | Timlön uppges ej
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme, avgiften är förhandlingsbart. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Vad ingår ej? |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "- MYCKET ASSISTANS FÖR PENGARNA - Albeda Personlig Assistans är rätt val om du själv, anhöriga, andra närstående eller gruppledaren redan har, eller vill ta en del av kontrollen och ansvaret över assistansen men ändå önskar stöd och hjälp med bland annat myndighetskontakter, ansökningar, arbetsgivaransvar och rådgivning. Vi satsar på låga omkostnader vilket gör att det blir mer pengar över till assistansen." |
| Ej angiven information |
|
| Transparensindex (0-100) | 61 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Jeanette Kongshöj, 2012-01-11 |



