
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 87% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 3% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 2% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 2% |
| administrationskostnader samt vinst | 6% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?
Kooperativet Lotsen
Hemsida: www.lotsen.org
Epost: kooperativet.lotsen@telia.com
Telefon: 0380-749 19
Besöksadress:
Storgatan 17 C, 571 31 Nässjö
| Etableringsår | 1995 |
| Kunder och assistenter | 29 kunder och 155 assistenter. |
| Administrativ personal | fyra personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren drivs som ett kooperativ. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Jönköpings län |
| Kontor finns i följande län | Jönköpings län |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | KFO-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Ja grundlön" |
| Genomsnittlig grundtimlön | 119:03 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 133:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 114:85 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnarens administrationsavgift är då 17:00 kr/tim (per assistanstimme). Resten går till assistenters löner/lönebikostnader, utbildning och assistansomkostnader som kunden kan vara med och påverka. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "LOTSEN Livsglädje, Omtanke,Trygghet,Självbestämmande, Engagemang och Närhet. Mycket egna erfarenheter på kansliet." |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Nej" | |
| Transparensindex (0-100) | 80 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Britt-Marie Pettersson, 2011-10-18 |


