
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 87% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 2% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 2% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 2% |
| administrationskostnader samt vinst | 7% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Gnosjö Assistans AB
Hemsida: www.gnosjoassistans.se
Epost: kontakt@gnosjoassistans.se
Telefon: 0370-821 90 eller 035-511 57
Besöksadress:
Kyrkvägen 28, 330 31 Kulltorp, , Sparvvägen 6, 310 42 Haverdal
| Etableringsår | 2001 |
| Kunder och assistenter | fyra kunder och 20 assistenter. (15 årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | två personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Hallands län, Jönköpings län |
| Kontor finns i följande län | Hallands län |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Ja vid särskilda fall" |
| Timlön | Timlön uppges ej, men lägsta lönen i kollektivavtalet Vårdföretagarna/Almega-Kommunal är 91:80 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Vi har flertalet anhöriga anställda då vi har flera med autism/asbergers syndrom även trafikskadade med särskild utbildning till anhöriga och assistenter, samt tillgång till tidsskrifter.Även utvecklingsstörda barn och vuxna." |
| Ej angiven information |
|
| Transparensindex (0-100) | 71 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Carolina Olsen, 2010-11-17 |



